
Circuit de La Havane à Santiago de Cuba
du 9 au 22 mars 2018
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Notre voyage à CUBA du 9 au 22 Mars 2018
35 participants – voyage très apprécié.
Ile de 1250 Kms d’Est en Ouest, bordée par l’Océan Atlantique au Nord et la Mer Caraïbe au Sud - 12 millions d’habitants environ.
Régime communiste, les Cubains sont tous employés d’Etat, avec un salaire de misère :
la valeur de 40 euros environ mensuels – ils complètent leur revenu avec des petits boulots. Peuple pauvre mais pas miséreux (paroles de notre guide GUDEL).
Leur système de santé est gratuit et un des meilleurs en traumatologie et traitements endocriniens et l’éducation aussi.
Difficile de rester insensible à CUBA, lieu de tous les sortilèges ; musique Afro-Cubaine à chaque coin de rue, et dans tous les restaurants, bars etc…. Morito sur toutes les tables à l’heure de l’apéro.
C’est dans la région de VINALES à l’Ouest qu’est cultivé le tabac pour les meilleurs cigares au monde.
Beaucoup de très beaux monuments mais en mauvais état pour la plupart.
Peuple attachant, fier, une phrase relevée dans un journal résume bien les Cubains « l’essentiel naît du détachement de la défense sans limite d’une même cause, de la volonté de vivre et de mourir la tête haute ».
C’est pourquoi ce pays a souffert mais saura toujours se relever.
Pour résumer ce voyage nous laissera d’excellents souvenirs.
Ginette LAMY.